Conversations
| Date | Entity | Vertical | Duration | Messages | Quality | Resolution | Escalated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/9/2026, 10:22:27 AM | Noa Mizrahi | Kahi Resort Events | 4m 40s | 10 | A 0.9 | resolved | |
| 3/9/2026, 9:22:27 AM | Kahi Resort Official | Kahi Resort Events | 5m 40s | 12 | A 0.9 | resolved | |
| 3/9/2026, 8:22:27 AM | Dana Fridman | Health | 4m 10s | 10 | B 0.9 | ongoing | |
| 3/9/2026, 5:22:27 AM | Dr. Yael Cohen Clinic | Health | 2m 30s | 8 | A 0.9 | resolved | |
| 3/8/2026, 8:22:27 AM | Dr. Yael Cohen Clinic | Health | 5m 0s | 12 | B 0.8 | resolved | |
| 3/8/2026, 7:22:27 AM | Eitan Levy | Kahi Resort Events | 5m 20s | 12 | A 0.9 | resolved | |
| 3/8/2026, 7:22:27 AM | Shachar Lev | General | 2m 0s | 6 | B 0.8 | resolved | |
| 3/8/2026, 6:22:27 AM | Maya Ben-David | Health | 3m 20s | 8 | A 0.9 | resolved | |
| 3/8/2026, 6:22:27 AM | Kahi Resort Official | Kahi Resort Events | 3m 0s | 8 | B 0.9 | resolved | |
| 3/7/2026, 9:22:27 AM | Avi Goldstein | Kahi Resort Events | 5m 50s | 14 | B 0.8 | resolved | |
| 3/7/2026, 8:22:27 AM | Kahi Resort Official | Kahi Resort Events | 7m 0s | 14 | C 0.8 | resolved | |
| 3/7/2026, 5:22:27 AM | Dana Fridman | Health | 3m 0s | 8 | A 0.9 | resolved | |
| 3/7/2026, 4:22:27 AM | Dr. Yael Cohen Clinic | Health | 8m 0s | 16 | C 0.7 | escalated | Yes |
| 3/6/2026, 10:22:27 AM | Kahi Resort Official | Kahi Resort Events | 1m 30s | 6 | A 0.9 | resolved | |
| 3/6/2026, 5:22:27 AM | Noa Mizrahi | Kahi Resort Events | 3m 10s | 8 | C 0.8 | abandoned | |
| 3/6/2026, 4:22:27 AM | Tomer Shapira | General | 1m 40s | 4 | B 0.9 | resolved | |
| 3/5/2026, 9:22:27 AM | Dr. Yael Cohen Clinic | Health | 3m 40s | 10 | B 0.9 | resolved | |
| 3/5/2026, 8:22:27 AM | Maya Ben-David | Health | 2m 40s | 6 | B 0.8 | resolved | |
| 3/5/2026, 3:22:27 AM | Eitan Levy | Kahi Resort Events | 9m 0s | 20 | F 0.6 | escalated | Yes |
| 3/4/2026, 3:22:27 AM | Kahi Resort Official | Kahi Resort Events | 10m 0s | 18 | D 0.7 | escalated | Yes |
30 row(s)
Page 1 of 2